| 2017年度 試合結果 | ||||||||
| No. | 大会日 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者・備考 | ||
| 1 | 4/2 | COPA
DOKKOI DE FUTEBOL 2017 宿河原小 8人制 20-5-20 優勝 |
宿河原FC | 4 | - | 0 | 〇 | ひづる、りゅう、こうき、なおと |
| 2 | ミキFC | 4 | - | 1 | 〇 | ともき、まさる、ひなた、ひづる | ||
| 3 | 4/16 | ミキCUP 東扇島東公園多目的広場第二グランド 8人制 10-5-10 4位 |
成瀬サッカー少年団(予選) | 5 | - | 0 | 〇 | りゅうすけ、るい(2)、ひづる、まさる |
| 4 | ミキFCホワイト(予選) | 4 | - | 0 | 〇 | えいた、とうま、りゅうすけ、るい | ||
| 5 | 大豆戸FC(1位T準決勝) | 0 | - | 2 | ● | |||
| 6 | ミキFCブルー(1位T3決) | 0 | - | 0 | △ | PK戦 1-3 4位 | ||
| 7 | 4/29 | 第34回川崎市春季低学年サッカー大会 中原区予選 10-5-10 8人制 丸子橋第1【FC中原ブルー】 |
FC中原ホワイト | 5 | - | 0 | 〇 | るい(3)、まさる、ひづる |
| 8 | 東住吉SCホワイト | 6 | - | 0 | 〇 | ひなた(2)、るい(2)、とうま(2) | ||
| 9 | 東住吉SCブルー | 1 | - | 0 | 〇 | るい | ||
| 10 | 4/29 | 第34回川崎市春季低学年サッカー大会 中原区予選 10-5-10 8人制 丸子橋第1 【FC中原ホワイト】 |
FC中原ブルー | 0 | - | 5 | ● | |
| 11 | 新城SC | 1 | - | 0 | 〇 | つばさ | ||
| 12 | プルチーニFC | 0 | - | 3 | ● | |||
| 13 | 4/30 | 第34回川崎市春季低学年サッカー大会 中原区予選 10-5-10 8人制 丸子橋第1【FC中原ブルー】 |
新城SC | 5 | - | 0 | 〇 | ひなた、るい(2)、とうま、りゅうすけ |
| 14 | AC等々力 | 6 | - | 0 | 〇 | えいた、りゅう(2)、りゅうすけ、まさる、るい | ||
| 15 | 平間FC | 3 | - | 0 | 〇 | りゅうすけ(2)、るい | ||
| 16 | 4/30 | 第34回川崎市春季低学年サッカー大会 中原区予選 10-5-10 8人制 丸子橋第1 【FC中原ホワイト】 |
多摩Jr. SC | 2 | - | 0 | 〇 | さとる、なおと |
| 17 | 平間FC | 0 | - | 1 | ● | |||
| 18 | 大谷戸ズィーク | 2 | - | 0 | 〇 | ともき、こうき | ||
| 13 | 5/3 | 第34回川崎市春季低学年サッカー大会 中原区予選 10-5-10 8人制 丸子橋第1【FC中原ブルー】 |
多摩Jr. SC | 3 | - | 0 | 〇 | るい(2)、りゅうすけ |
| 14 | 大谷戸アングリフ | 1 | - | 2 | ● | るい | ||
| 15 | 5/3 | 第34回川崎市春季低学年サッカー大会 中原区予選 10-5-10 8人制 丸子橋第1 【FC中原ホワイト】 |
大谷戸アングリフ | 0 | - | 1 | ● | |
| 16 | 東住吉SCブルー | 0 | - | 1 | ● | |||
| 17 | 5/4 | 第34回川崎市春季低学年サッカー大会 中原区予選 10-5-10 8人制 丸子橋第1【FC中原ブルー】 |
プルチーニFC | 2 | - | 1 | 〇 | りゅうすけ、えいた |
| 18 | 大谷戸ズィーク | 4 | - | 0 | 〇 | ひづる、るい、りゅうすけ、ひなた | ||
| 19 | 5/4 | 第34回川崎市春季低学年サッカー大会 中原区予選 10-5-10 8人制 丸子橋第1 【FC中原ホワイト】 |
AC等々力 | 1 | - | 1 | △ | つばさ |
| 20 | 東住吉SCホワイト | 3 | - | 0 | 〇 | つばさ(3) | ||
| 21 | 5/7 | LIGA
DOKKOI 宿河原小学校 20-5-20 8人制 |
宿河原FC | 0 | - | 3 | ● | |
| 22 | 5/14 | 第1回中原区長杯春季低学年 サッカー大会 10-5-10 8人制 等々力多目的広場【FC中原ブルー】 |
多摩Jr. SC(一回戦) | 1 | - | 0 | 〇 | りゅうすけ |
| 23 | プルチーニFC(準決勝) | 0 | - | 0 | △ | PK戦 2-1 | ||
| 24 | 大谷戸アングリフ(決勝) | 0 | - | 1 | ● | |||
| 25 | 5/14 | 第1回中原区長杯春季低学年 サッカー大会 10-5-10 8人制 等々力多目的広場【FC中原ホワイト】 |
プルチーニFC(一回戦) | 0 | - | 1 | ● | |
| 26 | 多摩Jr. SC(フレンドリー) | 0 | - | 1 | ● | |||
| 27 | 平間FC(フレンドリー) | 0 | - | 0 | △ | |||
| 28 | 6/4 | TRM 10分一本 8人制 等々力第二サッカー場【FC中原ブルー】 |
大谷戸SC | 2 | - | 0 | 〇 | りゅうすけ、るい |
| 29 | 1 | - | 0 | 〇 | ひずる | |||
| 30 | 1 | - | 0 | 〇 | えいた | |||
| 31 | 0 | - | 1 | ● | ||||
| 32 | 6/4 | TRM 10分一本 8人制 等々力第二サッカー場【FC中原ホワイト】 |
大谷戸SC | 1 | - | 0 | 〇 | ゆうま |
| 33 | 0 | - | 0 | △ | ||||
| 34 | 0 | - | 0 | △ | ||||
| 35 | 6/10 | TRM 10分一本 8人制 上平間グランド |
川崎中央キッカーズ | 2 | - | 0 | 〇 | りゅうすけ、るい |
| 36 | 5 | - | 0 | 〇 | りゅう、ひなた、るい、りゅうすけ、えいた | |||
| 37 | 3 | - | 0 | 〇 | りゅうすけ(2)、るい | |||
| 38 | 1 | - | 1 | △ | りゅうすけ | |||
| 39 | 4 | - | 0 | 〇 | るい、りゅうすけ、あい、まさる | |||
| 40 | 3 | - | 0 | 〇 | りゅうすけ(2)、とうま | |||
| 41 | 6/11 | TRM 1,2試合目…15分一本 8人制 3,4試合目…15-5-15 8人制 愛川ふれいあの村 |
荻野SC | 2 | - | 0 | 〇 | りゅうすけ、ひなた |
| 42 | 2 | - | 0 | 〇 | りゅう、えいた | |||
| 43 | 8 | - | 0 | 〇 | ひなた、まさる、とうま(2)、ひづる、 りゅうすけ(2)、るい |
|||
| 44 | 6 | - | 0 | 〇 | りゅうすけ(2)、えいた、りゅう、るい、あい | |||
| 45 | 6/18 | LIGA
DOKKOI 宿河原小学校 20-5-20 8人制 |
三田SC | 3 | - | 1 | 〇 | こうた、こばりゅう、つばさ |
| 46 | 7/1 | 第34回川崎市春季低学年サッカー大会 決勝トーナメント 10-5-10 8人制 等々力第一サッカー場【FC中原ブルー】 |
2回戦:Jr.チャンプSC | 4 | - | 0 | 〇 | ひづる、あい、とうま、りゅう |
| 47 | 準々決勝:FCパーシモンW | 1 | - | 2 | ● | まさる | ||
| 48 | 7/9 | TRM 15分一本 8人制 ※最終試合のみ10分一本 丸子橋第三広場 |
ミキFC | 3 | - | 0 | 〇 | るい(2)、ひづる |
| 49 | 1 | - | 0 | 〇 | つばさ | |||
| 50 | 1 | - | 0 | 〇 | ひづる | |||
| 51 | 0 | - | 0 | △ | ||||
| 52 | 0 | - | 0 | △ | ||||
| 53 | 0 | - | 0 | △ | ||||
| 54 | 1 | - | 0 | 〇 | つばさ | |||
| 55 | 0 | - | 1 | ● | ||||
| 56 | 1 | - | 2 | ● | るい | |||
| 57 | 0 | - | 1 | ● | ||||
| 58 | 7/16 | フレッシュリーグ 10分一本 6人制 東住吉小学校 |
平間FC | 0 | - | 0 | △ | |
| 59 | プルチーニFC | 3 | - | 0 | 〇 | りゅうすけ、とうま、えいた | ||
| 60 | 東住吉SCホワイト | 0 | - | 2 | ● | |||
| 61 | 新城SC | 1 | - | 1 | △ | まさる | ||
| 62 | AC等々力 | 2 | - | 0 | 〇 | えいた、るい | ||
| 63 | 東住吉SCブルー | 5 | - | 0 | 〇 | ひづる、りゅうすけ、りゅう、まさる(2) | ||
| 64 | 多摩Jr. SC | 0 | - | 2 | ● | |||
| 65 | 7/17 | フレッシュリーグ 10分一本 6人制 東住吉小学校 |
東住吉SCブルー | 0 | - | 1 | ● | |
| 66 | AC等々力 | 0 | - | 1 | ● | |||
| 67 | 大谷戸SC | 0 | - | 1 | ● | |||
| 68 | 新城SC | 1 | - | 0 | 〇 | まりん | ||
| 69 | 多摩Jr. SC | 0 | - | 1 | ● | |||
| 70 | 7/17 | TRM 15-5-15 8人制 寒川小学校 |
寒川SC | 3 | - | 1 | 〇 | まさる、ひづる、りゅうすけ |
| 71 | 横浜すみれSC | 1 | - | 1 | △ | りゅう | ||
| 72 | 寒川SC | 1 | - | 1 | △ | りゅうすけ | ||
| 73 | 横浜すみれSC | 2 | - | 3 | ● | まさる、えいた | ||
| 74 | 8/6 | TRM 10分一本 8人制 等々力第二サッカー場 |
大谷戸SC | 0 | - | 0 | △ | |
| 75 | 0 | - | 0 | △ | ||||
| 76 | 0 | - | 0 | △ | ||||
| 77 | 0 | - | 0 | △ | ||||
| 78 | 0 | - | 0 | △ | ||||
| 79 | 0 | - | 0 | △ | ||||
| 80 | 4 | - | 0 | 〇 | えいた(2)、りゅう、ひづる | |||
| 81 | 1 | - | 0 | 〇 | さとる | |||
| 82 | 2 | - | 0 | 〇 | まさる、りゅう | |||
| 83 | 0 | - | 2 | ● | ||||
| 84 | 8/12 | TRM 15-5-15 8人制 こどもの国 |
松原SC | 5 | - | 1 | 〇 | りゅう(2)、さとる(2)、まさる |
| 85 | 小山田SC | 0 | - | 1 | ● | |||
| 86 | 松原SC | 5 | - | 0 | 〇 | さとる(2)、えいた(3) | ||
| 87 | 小山田SC | 1 | - | 0 | 〇 | りゅう | ||
| 88 | 8/19 | TRM 15-5-15 8人制 藤沢小学校 |
藤沢FC | 8 | - | 0 | 〇 | とうま(2)、りゅうすけ、りゅう、ひづる(2)、まお、しんたろう |
| 89 | 秦野本町サッカー少年団 | 2 | - | 1 | 〇 | とうま、りゅう | ||
| 90 | 藤沢FC | 1 | - | 2 | ● | つばさ | ||
| 91 | 9/3 | LIGA
DOKKOI 宿河原小学校 20-5-20 8人制 |
FC南生田サントス | 2 | - | 2 | ● | つばさ、ともき PK 4-5 |
| 92 | 9/16 | TRM
15分一本 8人制 しながわ中央公園 |
エルフシュリット品川A | 3 | - | 1 | 〇 | ひづる、るい(2) |
| 93 | エルフシュリット品川B | 0 | - | 1 | ● | |||
| 94 | エルフシュリット品川A | 1 | - | 1 | △ | りゅう | ||
| 95 | エルフシュリット品川B | 0 | - | 0 | △ | |||
| 96 | エルフシュリット品川A | 1 | - | 3 | ● | えいた | ||
| 97 | エルフシュリット品川B | 1 | - | 1 | △ | さとる | ||
| 98 | エルフシュリット品川A | 1 | - | 3 | ● | OG | ||
| 99 | エルフシュリット品川B | 2 | - | 2 | △ | まさる、なおと | ||
| 100 | エルフシュリット品川A | 1 | - | 3 | ● | りゅうすけ | ||
| 101 | エルフシュリット品川B | 2 | - | 1 | 〇 | つばさ、えいた | ||
| 102 | エルフシュリット品川A | 1 | - | 3 | ● | とうま | ||
| 103 | 9/24 | LIGA
DOKKOI 宿河原小学校 20-5-20 8人制 |
宿河原FC | 0 | - | 7 | ● | |
| 104 | 三田SC | 6 | - | 0 | 〇 | 染こうた、さとる、なおと(2)、しんたろう、しょう | ||
| 105 | 9/30 | BUDDY杯
チャレンジカップ 秋季大会 フットサルクラブ東京 多摩ニュータウン はるひ野コート 8人制 10-3-10 |
大和田SC | 8 | - | 0 | 〇 | ひづる(2)、りゅうすけ(4)、 まさる、るい |
| 106 | 小菅SC | 0 | - | 0 | △ | |||
| 107 | 武蔵丘FC | 1 | - | 6 | ● | えいた | ||
| 108 | さぎぬまSC | 1 | - | 0 | 〇 | りゅうすけ | ||
| 109 | 10/1 | TRM 8人制 第一試合のみ10-5-10 その他は折本SC、FC中原3チーム(Blue, White, Navy)での10分一本 |
折本SC | 6 | - | 0 | 〇 | まさる(2)、るい、りゅうすけ(2)、OG |
| 110 | FC中原B v.s. FC中原N | 0 | - | 2 | - | りゅうすけ、るい | ||
| 111 | FC中原W v.s.折本SC | 0 | - | 0 | △ | |||
| 112 | . FC中原N v.s 折本SC | 4 | - | 0 | 〇 | さとる(2)、えいた、るい | ||
| 113 | FC中原B v.s. FC中原W | 0 | - | 0 | - | |||
| 114 | FC中原W v.s 折本SC | 0 | - | 0 | △ | |||
| 115 | FC中原W v.s. FC中原N | 0 | - | 1 | - | りゅうすけ | ||
| 116 | FC中原B v.s 折本SC | 0 | - | 0 | △ | |||
| 117 | FC中原N v.s 折本SC | 0 | - | 0 | △ | |||
| 118 | FC中原W v.s 折本SC | 0 | - | 0 | △ | |||
| 119 | 10/9 | LIGA
DOKKOI 宿河原小学校 15-5-15 8人制 |
ミキFC | 2 | - | 0 | 〇 | 小りゅうせい、染こうた |
| 120 | 菅FC | 1 | - | 1 | △ | まお PK戦 2-1 | ||
| 121 | 10/21 | 第22回中原カップ
2年生大会 東扇島東公園多目的広場第二グランド 8人制 予選:10分一本 決勝トーナメント:10-5-10 |
FC中原ブルーv.s. 宿河原FC | 0 | - | 1 | ● | |
| 122 | FC中原ブルーv.s. リバーFC | 0 | - | 1 | ● | |||
| 123 | FC中原ブルーv.s. ミキFCホワイト | 2 | - | 0 | 〇 | まさる、あい | ||
| 124 | FC中原ホワイトv.s. 入二FC | 1 | - | 1 | △ | りゅうすけ | ||
| 125 | FC中原ホワイトv.s. FC王禅寺 | 1 | - | 1 | △ | つばさ | ||
| 126 | FC中原ホワイトv.s. ミキFCブルー | 0 | - | 0 | △ | |||
| 127 | FC中原ブルーv.s. 入二FC | 1 | - | 3 | ● | まさる | ||
| 128 | FC中原ブルーv.s. ミキFCホワイト | 5 | - | 0 | 〇 | さとる(2)、まさる、たくみ、なおと | ||
| 129 | FC中原ホワイトv.s. 宿河原FC | 0 | - | 4 | ● | |||
| 130 | FC中原ホワイトv.s. リバーFC | 2 | - | 1 | 〇 | るい、りゅうすけ | ||
| 131 | 10/28 | TRM 8人制 等々力第二サッカー場 10分一本 |
東住吉SC | 0 | - | 0 | △ | |
| 132 | 0 | - | 1 | ● | ||||
| 133 | 0 | - | 0 | △ | ||||
| 134 | 1 | - | 0 | 〇 | 中りゅうせい | |||
| 135 | 0 | - | 0 | △ | ||||
| 136 | 0 | - | 2 | ● | ||||
| 137 | 11/3 | TRM 8人制 西長沢第二グランド 12分1本 |
さぎぬまSC | 0 | - | 2 | ● | |
| 138 | 1 | - | 0 | 〇 | ひづる | |||
| 139 | 0 | - | 3 | ● | ||||
| 140 | 0 | - | 0 | △ | ||||
| 141 | 2 | - | 0 | 〇 | りゅう、まさる | |||
| 142 | 0 | - | 1 | ● | ||||
| 143 | 0 | - | 2 | ● | ||||
| 144 | 1 | - | 0 | 〇 | ひづる | |||
| 145 | 0 | - | 1 | ● | ||||
| 146 | 0 | - | 1 | ● | ||||
| 147 | 0 | - | 0 | △ | ||||
| 148 | 3 | - | 0 | 〇 | るい、りゅう(2) | |||
| 149 | 11/4 | LIGA
DOKKOI 宿河原小学校 20-5-20 8人制 |
ミキFC | 0 | - | 0 | △ | PK戦 1-2 |
| 150 | 11/5 | 菅FC | 4 | - | 0 | 〇 | さとる(2)、たくみ、まりん | |
| 151 | 11/11 | 平間FC
創設40周年記念大会 8人制 玉川中学校 予選15分一本、決勝10-5-10 |
多摩Jr. SC(予選) | 4 | - | 0 | 〇 | りゅう(2)、まさる、るい |
| 152 | 津田山FC(予選) | 3 | - | 0 | 〇 | りゅう(2)、つばさ | ||
| 153 | 川中島SC(予選) | 1 | - | 0 | 〇 | るい | ||
| 154 | 平間FC(決勝T 1回線) | 2 | - | 0 | 〇 | えいた、えいじ | ||
| 155 | 東住吉SC(決勝T 準決勝) | 1 | - | 0 | 〇 | えいた | ||
| 156 | 大谷戸SC(決勝T 決勝) | 2 | - | 2 | △ | (PK4-5) ひづる、りゅうすけ | ||
| 157 | 11/12 | 第29回 横浜FCフレンドリー杯 フットサル大会 フットサルクラブ東京・横浜国際コート フットサル 12分1本 |
草柳SC(予選) | 10 | - | 0 | 〇 | るい(2)、りゅうすけ(6)、まさる(2) |
| 158 | 調布イーグルスFC(予選) | 0 | - | 4 | ● | |||
| 159 | 鵠沼SC(予選) | 5 | - | 1 | 〇 | りゅうすけ(3)、ひづる、とうま | ||
| 160 | Grant FC(決勝T 一回戦) | 2 | - | 3 | ● | りゅうすけ、ひなた | ||
| 161 | 11/12 | TRM 8人制 下河原小学校 10分1本 |
下河原NSC | 0 | - | 0 | △ | |
| 162 | 富士見台FC | 1 | - | 3 | ● | なおと | ||
| 163 | 下河原NSC | 1 | - | 3 | ● | なおと | ||
| 164 | 富士見台FC | 1 | - | 2 | ● | 吉こうた | ||
| 165 | 下河原NSC | 3 | - | 0 | 〇 | えいた(2)、こうき | ||
| 166 | 富士見台FC | 3 | - | 3 | △ | つばさ(2)、なおと | ||
| 167 | 11/18 | TRM 8人制 等々力第二サッカー場 10分一本 |
セリエFC | 6 | - | 0 | 〇 | るい(3)、りゅうすけ(2)、りゅう |
| 168 | ミキFC | 0 | - | 0 | △ | |||
| 169 | セリエFC | 1 | - | 2 | ● | 中りゅうせい | ||
| 170 | ミキFC | 0 | - | 5 | ● | |||
| 171 | セリエFC | 0 | - | 0 | △ | |||
| 172 | ミキFC | 1 | - | 0 | 〇 | つばさ | ||
| 173 | 12/2 | TRM
8人制(1〜3試合目) 5人制(4〜6試合目) 小田多目的広場 10分一本 |
FC鷹 | 3 | - | 0 | 〇 | りゅう、りゅうすけ(2) |
| 174 | 1 | - | 0 | 〇 | ひづる | |||
| 175 | 0 | - | 0 | △ | ||||
| 176 | 3 | - | 0 | 〇 | ひづる、りゅう、りゅうすけ | |||
| 177 | 9 | - | 0 | 〇 | OG、ひづる(5)、まさる、りゅうすけ(2) | |||
| 178 | 5 | - | 1 | 〇 | るい、りゅうすけ(3)、りゅう | |||
| 179 | 12/16 | LIGA
DOKKOI 宿河原小学校 20-5-20 8人制 |
FC南生田サントス | 1 | - | 0 | 〇 | まお |
| 180 | 12/7 | 関東フットサル施設連盟選手権大会 U-8予選 コスモAOIフットサルパーク横浜泉 フットサルルール |
清和イレブンサッカークラブ | 5 | - | 0 | 〇 | りゅう(2)、りゅうすけ(3) |
| 181 | テキサスイレブン | 3 | - | 0 | 〇 | りゅう、るい、ひづる | ||
| 182 | アズールアマリージョ | 0 | - | 0 | △ | |||
| 183 | 清和イレブンサッカークラブ | 7 | - | 0 | 〇 | そう、りゅう、るい(2)、りゅうすけ(2)、ひづる | ||
| 184 | テキサスイレブン | 5 | - | 1 | 〇 | そう、OG、りゅう2、りゅうすけ | ||
| 185 | アズールアマリージョ | 2 | - | 6 | ● | りゅうすけ、とうま | ||
| 186 | 12/23 | TRM 等々力第1サッカー場 8人制 10分一本 |
かじがやFC | 0 | - | 0 | △ | |
| 187 | 0 | - | 0 | △ | ||||
| 188 | 0 | - | 0 | △ | ||||
| 189 | 0 | - | 2 | ● | ||||
| 190 | 2 | - | 1 | 〇 | りゅう、とうま | |||
| 191 | 0 | - | 0 | △ | ||||
| 192 | 1 | - | 0 | 〇 | ひづる | |||
| 193 | 1/7 | LIGA
DOKKOI 2018「新3年生の部」2nd 宿河原小学校 20-5-20 8人制 |
三田SC | 6 | - | 0 | 〇 | あい、まお(2)、まりん(2)、こうき |
| 194 | 宿河原FC「白組」 | 0 | - | 6 | ● | |||
| 195 | 1/8 | 第12回さぎぬまSC招待杯 鷺沼小学校 8人制 予選:20分1本 順位決定戦:10-5-10 |
あざみ野FC(予選) | 2 | - | 2 | △ | りゅう、りゅうすけ |
| 196 | さぎぬまSC イエロー(予選) | 1 | - | 0 | 〇 | りゅうすけ | ||
| 197 | リバーFC(予選) | 2 | - | 1 | 〇 | るい(2) | ||
| 198 | さぎぬまSC グリーン(3位決定戦) | 0 | - | 1 | ● | |||
| 199 | 1/13 | 関東フットサル施設連盟選手権大会 U-8 味の素スタジアム フットサルルール |
una primavera(予選) | 1 | - | 1 | △ | りゅう |
| 200 | messe川口(予選) | 5 | - | 0 | 〇 | るい(2)、ひづる(2)、りゅう | ||
| 201 | ワセダJFC(予選) | 4 | - | 1 | 〇 | るい、りゅう(3) | ||
| 202 | TTT(準決勝) | 0 | - | 0 | △ | PK2-1 | ||
| 203 | una primavera(決勝) | 3 | - | 1 | 〇 | りゅうすけ、りゅう(2) | ||
| 204 | 1/20 | TRM 南生田小学校 8人制 10分一本(最後2本は15分) |
FC王禅寺 | 0 | - | 0 | △ | |
| 205 | FC南生田サントス | 4 | - | 0 | 〇 | るい、あかり、りゅうすけ、りゅう | ||
| 206 | FC王禅寺 | 0 | - | 1 | ● | |||
| 207 | FC南生田サントス | 0 | - | 0 | △ | |||
| 208 | FC王禅寺 | 2 | - | 0 | 〇 | りゅうすけ、りゅう | ||
| 209 | FC南生田サントス | 4 | - | 0 | 〇 | まお、あかり、るい、ひなた | ||
| 210 | FC王禅寺 | 1 | - | 4 | ● | つばさ | ||
| 211 | FC南生田サントス | 1 | - | 0 | 〇 | なおと | ||
| 212 | 1/21 | TRM 等々力第1サッカー場 8人制 10分一本 |
エンジョイSC | 4 | - | 0 | 〇 | るい、りゅうすけ(3) |
| 213 | 0 | - | 0 | △ | ||||
| 214 | 0 | - | 0 | △ | ||||
| 215 | 3 | - | 0 | 〇 | りゅう(2)、るい | |||
| 216 | 2 | - | 0 | 〇 | えいた、つばさ | |||
| 217 | 3 | - | 0 | 〇 | しょう(2)、なおと | |||
| 218 | 4 | - | 0 | 〇 | りゅう、りゅうすけ(2)、ひづる | |||
| 219 | 2 | - | 1 | 〇 | 染こうた(2) | |||
| 220 | 1 | - | 0 | 〇 | しょう | |||
| 221 | 1/27 | BUDDY招待大会 U8 チャレンジカップ フットサルクラブ東京 多摩ニュータウン はるひ野コート 8人制 10-3-10 |
深沢FC(予選) | 5 | - | 0 | 〇 | りゅう、ひづる(2)、あかり、とうま |
| 222 | 鑓水SC(予選) | 6 | - | 0 | 〇 | りゅう(5)、ひづる | ||
| 223 | コスモSC(1位パート準決勝) | 6 | - | 1 | 〇 | ひなた、ひづる(2)、りゅう(2)、染こうた | ||
| 224 | FCトッカーノ(1位パート決勝) | 2 | - | 3 | ● | りゅう、えいた | ||
| 225 | 2/4 | 第15回ルベントカップ 鎌倉市立玉縄小学校 8人制 15分一本 |
グランツ梅田(予選) | 5 | - | 0 | 〇 | あかり、りゅうすけ、りゅう、OG(2) |
| 226 | ポットレーロFC(予選) | 7 | - | 1 | 〇 | りゅうすけ(2)、りゅう(3)、ひづる、るい | ||
| 227 | 藤沢FC(予選) | 1 | - | 2 | ● | りゅう | ||
| 228 | 大豆戸FC(準決勝) | 1 | - | 1 | △ | PK2-1 あかり | ||
| 229 | 藤沢FC(決勝) | 0 | - | 0 | △ | PK1-2 | ||
| 230 | 2/17 | LIGA
DOKKOI 2018 「新3年生の部」2nd 宿河原小学校 20-5-20 8人制 ※フレンドリーは10分一本 |
FC南生田サントス | 3 | - | 0 | 〇 | 中りゅうせい、たくみ、しょう |
| 231 | 三田SC | 11 | - | 0 | 〇 | さとる(4)、こうき、しょう、小りゅうせい、 ゆうま、吉こうた、まりん、たくみ |
||
| 232 | 宿河原FC(フレンドリー) | 0 | - | 2 | ● | |||
| 233 | 宿河原FC(フレンドリー) | 0 | - | 0 | △ | |||
| 234 | 宿河原FC(フレンドリー) | 0 | - | 0 | △ | |||
| 235 | 2/18 | TRM 等々力第一サッカー場 8人制 10分一本 |
藤の木SC | 0 | - | 1 | ● | |
| 236 | 1 | - | 0 | 〇 | ともき | |||
| 237 | 1 | - | 0 | 〇 | なおと | |||
| 238 | 0 | - | 0 | △ | ||||
| 239 | 0 | - | 0 | △ | ||||
| 240 | 0 | - | 0 | △ | ||||
| 241 | 1 | - | 0 | 〇 | りゅう | |||
| 242 | 0 | - | 0 | △ | ||||
| 243 | 2 | - | 0 | 〇 | ゆうま、中りゅうせい | |||
| 244 | 1 | - | 0 | 〇 | りゅうすけ | |||
| 245 | 3/3 | TRM 麻生水処理センター 8人制 15分一本 |
FCパーシモン | 1 | - | 1 | △ | りゅうすけ |
| 246 | 0 | - | 2 | ● | ||||
| 247 | 2 | - | 1 | 〇 | りゅう(2) | |||
| 248 | 0 | - | 1 | ● | ||||
| 249 | 0 | - | 0 | △ | ||||
| 250 | 0 | - | 2 | ● | ||||
| 251 | 3 | - | 2 | 〇 | あかり、りゅう、とうま | |||
| 252 | 3/3 | TRM 丸子橋第1広場 8人制 10分一本 |
東住吉SC | 1 | - | 2 | ● | えいた |
| 253 | 新城SC | 2 | - | 0 | 〇 | とうま、ひづる | ||
| 254 | 東住吉SC | 0 | - | 1 | ● | |||
| 255 | 新城SC | 0 | - | 0 | △ | |||
| 256 | 東住吉SC | 0 | - | 0 | △ | |||
| 257 | 新城SC | 1 | - | 2 | ● | |||
| 258 | 東住吉SC | 0 | - | 1 | ● | |||
| 259 | 新城SC | 0 | - | 0 | △ | |||
| 260 | 東住吉SC | 4 | - | 0 | 〇 | りゅう(4) | ||
| 261 | 新城SC | 2 | - | 1 | 〇 | さとる、まお | ||
| 262 | 東住吉SC | 0 | - | 0 | △ | |||
| 263 | 新城SC | 1 | - | 0 | 〇 | ひづる | ||
| 264 | 3/17 | 第12回R.F.C
Cup 2年生大会 古川小学校 予選:8人制 15分一本 決勝トーナメント:8人制 10-5-10 |
駒林SC(予選) | 0 | - | 0 | 〇 | |
| 265 | AZSC(予選) | 1 | - | 0 | 〇 | ひづる | ||
| 266 | さぎぬまSC(予選) | 0 | - | 0 | △ | |||
| 267 | 横浜すみれSC(トーナメント準決勝) | 2 | - | 0 | 〇 | りゅうすけ、ひづる | ||
| 268 | さぎぬまSC(トーナメント決勝) | 3 | - | 0 | 〇 | りゅうすけ(2)、るい | ||
| 269 | 3/18 | LIGA
DOKKOI 2018 「新3年生の部」2nd 宿河原小学校 20-5-20 8人制 |
宿河原FC「白組」 | 2 | - | 4 | ● | ともき、えいた |
| 270 | FC南生田サントス | 6 | - | 2 | 〇 | さとる、まさる(2)、つばさ、えいた、OG | ||