| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 左-① | 大豆戸小 | 1 - 0 | ○ | けいご | |
| 左-② | 大豆戸小 | 0 - 0 | △ | ||
| 左-③ | 大豆戸小 | 1 - 1 | △ | しゅん | |
| 左-④ | 大豆戸小 | 0 - 4 | ● | ||
| 左-⑤ | 大豆戸小 | 2 - 0 | ○ | つばさ、けいご | |
| 左-⑥ | 大豆戸小 | 0 - 3 | ● | ||
| 左-⑦ | 大豆戸小 | 1 - 1 | △ | つばさ | |
| 左-⑧ | 大豆戸小 | 1 - 4 | ● | こうしろう | |
| 左-⑨ | 大豆戸小 | 2 - 0 | ○ | ゆい、けいご | |
| 左-⑩ | 大豆戸小 | 0 - 2 | ● | ||
| 右-① | 大豆戸小 | 2 - 2 | △ | Kそうた、りょうすけ | |
| 右-② | 大豆戸小 | 2 - 0 | ○ | りょう、ゆうしゅん | |
| 右-③ | 大豆戸小 | 0 - 0 | △ | ||
| 右-④ | 大豆戸小 | 2 - 1 | ○ | りょう、なゆた | |
| 右-⑤ | 大豆戸小 | 2 - 0 | ○ | りょうすけ、Kそうた | |
| 右-⑥ | 大豆戸小 | 2 - 1 | ○ | ゆうしゅん、りょう | |
| 右-⑦ | 大豆戸小 | 3 - 0 | ○ | Kそうた、Kそうた、Kそうた | |
| 右-⑧ | 大豆戸小 | 2 - 1 | ○ | なゆた、ゆうしゅん | |
| 右-⑨ | 大豆戸小 | 3 - 2 | ○ | りょうすけ、りょうすけ、りょうすけ | |
| 右-⑩ | 大豆戸小 | 0 - 1 | ● | ||
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 横浜すみれSC | 0 - 2 | ● | ||
| ② | 太尾FC | 1 - 2 | ● | なゆた | |
| ③ | 横浜すみれSC | 0 - 4 | ● | ||
| ④ | 太尾FC | 0 - 0 | △ | ||
| ⑤ | 横浜すみれSC | 0 - 6 | ● | ||
| ⑥ | 太尾FC | 2 - 0 | 〇 | なゆた、けいご | |
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | はるひ野BSC | 1 - 4 | ● | るい | |
| ② | はるひ野BSC | 1 - 3 | ● | りょうすけ | |
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | unaprimavera | 0 - 5 | ● | ||
| ② | 大谷戸 | 0 - 4 | ● | ||
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①-1 | ヴェント | 2 - 1 | 〇 | りょうすけ、りょうすけ | |
| ①-2 | ヴェント | 1 - 0 | 〇 | こうしろう | |
| ②-1 | ヴェント | 0 - 0 | △ | ||
| ②-2 | ヴェント | 2 - 1 | 〇 | あつみ、るい | |
| ③-1 | ヴェント | 2 - 0 | 〇 | りょうすけ、りょうすけ | |
| ③-2 | ヴェント | 1 - 1 | △ | よしき | |
| ④-1 | ヴェント | 0 - 1 | ● | ||
| ④-2 | ヴェント | 1 - 0 | 〇 | はるき | |
| ⑤-1 | ヴェント | 3 - 0 | 〇 | みすず、みすず、りょうすけ | |
| ⑤-2 | ヴェント | 3 - 0 | 〇 | そういち、るい、あつみ | |
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | バディ江東ジュニア | 6 - 0 | 〇 | りょうすけ、りょうすけ、りょうすけ、つばさ、こうしろう、Kそうた | |
| ② | はるひ野BSC | 0 - 5 | ● | ||
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 東京BIG | 3 - 1 | 〇 | あつみ、ゆずは、みすず | |
| ② | 烏山北FC | 6 - 0 | 〇 | りょうすけ、りょうすけ、Kそうた、Kそうた、Kそうた、りょうすけ | |
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 小菅SC | 1 - 2 | ● | るい | |
| ② | unaprimavera | 4 - 1 | 〇 | けいご、けいご、るい、るい | |
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | かじがやFC | 1 - 0 | 〇 | なゆた | |
| ② | かじがやFC | 5 - 0 | 〇 | ゆい、こうしろう、みすず、みすず、あつみ | |
| ③ | かじがやFC | 1 - 0 | 〇 | あつみ | |
| ④ | かじがやFC | 2 - 0 | 〇 | けいご、あつみ | |
| ⑤ | かじがやFC | 3 - 0 | 〇 | なゆた、ゆい、みすず | |
| ⑥ | かじがやFC | 2 - 0 | 〇 | るい、こうしろう | |
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 東住吉 | 3 - 0 | 〇 | こうしろう、けいご、りょうすけ | |
| ② | 東住吉 | 0 - 3 | ● | ||
| ③ | 東住吉 | 1 - 0 | 〇 | りょう | |
| ④ | 東住吉 | 3 - 1 | 〇 | るい、りょうすけ、そういち | |
| ⑤ | 東住吉 | 1 - 0 | 〇 | いおり | |
| ⑥ | 東住吉 | 2 - 2 | △ | オウンゴール、りょうすけ | |
| ⑦ | 東住吉 | 2 - 0 | 〇 | りく、ゆい | |
| ⑧ | 東住吉 | 2 - 0 | 〇 | ゆい、こうしろう | |
| ⑨ | 東住吉 | 0 - 1 | ● | ||
| ⑩ | 東住吉 | 1 - 0 | 〇 | けいご | |
| ⑪ | 東住吉 | 1 - 1 | △ | ゆうしゅん | |
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 百合丘子どもSC | 1 - 0 | 〇 | りゅうのすけ | |
| ② | 百合丘子どもSC | 1 - 1 | 〇 | りく | |
| ③ | 百合丘子どもSC | 0 - 2 | ● | ||
| ④ | 百合丘子どもSC | 0 - 3 | ● | ||
| ⑤ | 百合丘子どもSC | 0 - 2 | ● | ||
| ⑥ | 百合丘子どもSC | 0 - 0 | △ | ||
| ⑦ | 百合丘子どもSC | 3 - 1 | 〇 | りゅうのすけ、るい、りょうすけ | |
| ⑧ | 百合丘子どもSC | 0 - 3 | ● | ||
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 東京BIG | 7 - 0 | 〇 | けいご、なゆた、つばさ、りょうすけ、つばさ、ゆい、つばさ | |
| ② | 大谷戸SC | 4 - 1 | 〇 | なゆた、なゆた、なゆた、りゅうのすけ | |
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①イエロー | ミキFC | 1 - 0 | 〇 | けいご | |
| ②ブルー | ミキFC | 0 - 1 | ● | ||
| ③イエロー | ミキFC | 3 - 0 | 〇 | なゆた、なゆた、なゆた | |
| ④ブルー | ミキFC | 0 - 0 | △ | ||
| ⑤イエロー | ミキFC | 1 - 1 | △ | りょうすけ | |
| ⑥ブルー | ミキFC | 1 - 0 | 〇 | ゆうしゅん | |
| ⑦イエロー | ミキFC | 0 - 0 | △ | ||
| ⑧ブルー | ミキFC | 0 - 0 | △ | ||
| ⑨イエロー | ミキFC | 0 - 0 | △ | ||
| ⑩ブルー | ミキFC | 0 - 1 | ● | ||
| ⑪イエロー | ミキFC | 0 - 0 | △ | ||
| ⑫ブルー | ミキFC | 0 - 0 | △ | ||
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 東住吉B | 0 - 0 | △ | ||
| ② | AC等々力 | 2 - 1 | 〇 | りょうすけ、りく | |
| ③ | 多摩Jr | 1 - 0 | 〇 | ゆい | |
| ④ | 東住吉W | 1 - 0 | 〇 | りゅうのすけ | |
| ⑤ | 多摩Jr | 3 - 0 | 〇 | けいご、りゅうのすけ、りょうすけ | |
| ⑥ | 東住吉W | 0 - 0 | △ | ||
| ⑦ | 東住吉B | 1 - 0 | 〇 | りょうすけ | |
| ⑧ | AC等々力 | 1 - 0 | 〇 | なゆた | |
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①イエロー | あざみ野 | 2 - 0 | 〇 | Kそうた、Kそうた | |
| ②ブルー | SCH | 0 - 3 | ● | ||
| ③ブルー | あざみ野 | 0 - 9 | ● | ||
| ④イエロー | SCH | 1 - 0 | 〇 | けいご | |
| ⑤イエロー | あざみ野 | 1 - 0 | 〇 | りょうすけ | |
| ⑥ブルー | SCH | 0 - 2 | ● | ||
| ⑦ブルー | あざみ野 | 0 - 8 | ● | ||
| ⑧イエロー | SCH | 1 - 1 | △ | りょうすけ | |
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | FCLEGAL | 2 - 0 | 〇 | なゆた、りょうすけ | |
| ② | 大谷戸SC | 3 - 0 | 〇 | けいご、なゆた、オウンゴール | |
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | バディ | 5 - 1 | 〇 | つばさ、りゅうのすけ、りゅうのすけ、なゆた、オウンゴール | |
| ② | 若葉台 | 1 - 3 | ● | りゅうのすけ | 雷のため途中で中断 |
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 駒林 | 1 - 2 | ● | Kそうた | |
| ② | 大谷戸 | 5 - 2 | 〇 | あつみ、Kそうた、りょうすけ、Fそうた、りょうすけ | |
| ③ | 東京BIG | 5 - 0 | 〇 | Fそうた、りょうすけ、りょうすけ、りょうすけ、りょうすけ | |
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①イエロー | バディホワイト | 5 - 2 | 〇 | りょうすけ、つばさ、りょうすけ、りょうすけ、こうしろう | |
| ②イエロー | 高津FC | 5 - 0 | 〇 | ゆい、りょうすけ、りょうすけ、あつみ、ゆい | |
| ③イエロー | リバティFC | 1 - 2 | ● | りょうすけ | |
| ④イエロー(準決勝) | ラビットスポーツクラブ | 1 - 0 | 〇 | あつみ | |
| ⑤イエロー(決勝) | リバティFC | 3 - 0 | 〇 | みすず、りょうすけ、ゆい | |
| ①ブルー | ラビットスポーツクラブ | 0 - 4 | ● | ||
| ②ブルー | 今宿少年SC | 0 - 2 | ● | ||
| ③ブルー | 開桜FC | 0 - 4 | ● | ||
|
|||||
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①イエロー3 | 大谷戸 | 1 - 1 | △ | るい1 | |
| ②ブルー2 | ミキ | 2 - 1 | 〇 | りょうすけ2 | |
| ③ブルー1 | 大谷戸 | 0 - 2 | ● | ||
| ④イエロー3 | ミキ | 1 - 1 | △ | なゆた1 | |
| ⑤ブルー2 | 大谷戸 | 1 - 2 | ● | りょうすけ1 | |
| ⑥ブルー1 | ミキ | 1 - 0 | 〇 | ゆうしゅん1 | |
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Aコート)① | 中原A - 中原B | 3 - 0 | りく、ゆい、るい | ||
| (Aコート)②中原B | 高津 | 0 - 3 | ● | ||
| (Aコート)③中原B | 津田山 | 1 - 0 | 〇 | ゆうしゅん | |
| (Aコート)④中原A | CFFC | 1 - 0 | 〇 | ゆい | |
| (Aコート)⑤中原A | 津田山 | 2 - 0 | 〇 | りゅうのすけ、こうしろう | |
| (Aコート)⑥中原 | CFFC | 0 - 1 | ● | ||
| (Aコート)⑦ | 中原A - 中原B | 3 - 1 | (中原A)こうしろう、りゅうのすけ、なゆた/(中原B)そうし | ||
| (Aコート)⑧中原B | 高津 | 0 - 2 | ● | ||
| (Aコート)⑨中原B | 津田山 | 0 - 0 | △ | ||
| (Aコート)⑩中原A | CFFC | 1 - 1 | △ | りゅうのすけ | |
| (Aコート)⑪中原A | 津田山 | 4 - 0 | 〇 | りょうすけ、ゆい、Kそうた、けいご | |
| (Aコート)⑫中原B | CFFC | 0 - 2 | ● | ||
| (Aコート)⑬中原B | 藤沢 | 0 - 7 | ● | ||
| (Bコート)①中原A | 久本 | 6 - 0 | 〇 | りょうすけ、Kそうた、るい、あつみ、なゆた、あつみ | |
| (Bコート)②中原A | 高津 | 2 - 0 | 〇 | なゆた、こうしろう | |
| (Bコート)③中原B | 久本 | 0 - 1 | ● | ||
| (Bコート)④中原A | 藤沢 | 4 - 1 | 〇 | りょうすけ、るい、りょうすけ、Kそうた | |
| (Bコート)⑤中原A | 久本 | 1 - 0 | 〇 | りゅうのすけ | |
| (Bコート)⑥中原A | 高津 | 3 - 0 | 〇 | りょうすけ、あつみ、りょうすけ | |
| (Bコート)⑦中原B | 久本 | 2 - 0 | 〇 | そうし、いおり | |
| (Bコート)⑧中原A | 藤沢 | 0 - 2 | ● | ||
|
|||||
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (☆予選リーグ)①中原 | バディSC世田谷ホワイト | 0 - 1 | ● | ||
| (☆予選リーグ)②中原 | FCサンダース | 5 - 0 | 〇 | りゅうのすけ×3、りく、りゅうのすけ | |
| (☆順位決定トーナメント 2位パート)③中原 | Grant FCシルバー | 3 - 2 | 〇 | ゆい、りゅうのすけ、こうしろう | |
| (☆順位決定トーナメント 2位パート)④中原 | 横浜すみれSC | 1 - 1(PK1 - 2) | ● | ゆい | |
|
|||||
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①中原 | 若葉台FC | 2 - 0 | 〇 | けいご1、ゆい1 | |
| ②中原 | ラスカル千駄木 | 5 - 0 | 〇 | そうた1、るい1、そうし1、けいご1、りく1 | |
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Cグループ )①中原 | はるひ野BSC | 0 - 6 | ● | ||
| (Cグループ)②中原 | 荻野サッカークラブ | 1 - 0 | 〇 | あつみ | |
| (トーナメント 2位パート)③中原 | リバーFC | 1 - 0 | 〇 | りゅうのすけ | |
| (トーナメント 2位パート)④中原 | バディ江東ホワイト | 1 - 0 | 〇 | ゆい | |
|
|||||
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①中原FC(イエロー) | 大豆戸FC | 2 - 2 | △ | りょうすけ、りょうすけ | |
| ②中原FC(イエロー) | 大豆戸FC | 3 - 0 | 〇 | なゆた、そうし、そうし | |
| ③中原FC(イエロー) | 大豆戸FC | 1 - 3 | ● | ようた | |
| ④中原FC(イエロー) | 大豆戸FC | 4 - 0 | 〇 | りょうすけ、りょうすけ、なゆた、りょうすけ | |
| ⑤中原FC(イエロー) | 大豆戸FC | 3 - 2 | 〇 | そうし、そうし、こうしろう | |
| ⑥中原FC(イエロー) | 大豆戸FC | 2 - 2 | △ | りょうすけ、りょうすけ | |
| ⑦中原FC(イエロー) | 大豆戸FC | 2 - 2 | △ | りょうすけ、ゆい | |
| ⑧中原FC(イエロー) | 大豆戸FC | 3 - 2 | 〇 | りょうすけ、りょうすけ、なゆた | |
| ⑨中原FC(イエロー) | 大豆戸FC | 0 - 2 | 〇 | ||
| ①中原FC(ブルー) | 大豆戸FC | 0 - 1 | ● | ||
| ②中原FC(ブルー) | 大豆戸FC | 0 - 3 | ● | ||
| ③中原FC(ブルー) | 大豆戸FC | 1 - 4 | ● | けいご | |
| ④中原FC(ブルー) | 大豆戸FC | 0 - 2 | ● | けいご | |
| ⑤中原FC(ブルー) | 大豆戸FC | 2 - 0 | 〇 | りく、りく | |
| ⑥中原FC(ブルー) | 大豆戸FC | 1 - 1 | △ | るい | |
| ⑦中原FC(ブルー) | 大豆戸FC | 0 - 2 | ● | ||
| ⑧中原FC(ブルー) | 大豆戸FC | 6 - 1 | ● | あつみ、るい、つばさ、オウンゴール、つばさ、ゆうしゅん | |
| ⑨中原FC(ブルー) | 大豆戸FC | 3 - 1 | ● | りゅうのすけ、りゅうのすけ、けいご | |
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①中原 | 東住吉 | 0 - 0 | △ | 前半 0 - 0 後半 0 - 0 |
|
| ①中原 | 平間 | 11 - 0 | 〇 |
前半 5 - 0 ゆい、りょうすけ、りょうすけ、るい、りょうすけ
後半 6 - 0 ゆい、なゆた、りゅうのすけ、りょうすけ、なゆた、るい |
|
| ①中原 | 東住吉 | 3 - 1 | 〇 |
前半 3 - 0 りょうすけ、そうし、ゆい
後半 0 - 1 |
|
| ①中原 | 平間 | 12 - 0 | 〇 |
前半 6 - 0 なゆた、なゆた、りゅうのすけ、なゆた、そうし、なゆた
後半 6 - 0 なゆた、るい、なゆた、ゆい、りょうすけ、りょうすけ |
|
|
|||||
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①中原イエロー | 東住吉C | 1 - 0 | 〇 | ||
| ②中原イエロー | 大谷戸B | 2 - 0 | 〇 | りょうすけ、りょうすけ | |
| ③中原イエロー | 多摩グリーン | 2 - 0 | 〇 | りょうすけ、Kそうた | |
| ④中原イエロー | AC等々力 | 2 - 0 | 〇 | ゆい、りょうすけ | |
| ①中原ホワイト | 新城 | 5 - 0 | 〇 | なゆた、Fそうた、なゆた、なゆた、しゅん | |
| ②中原ホワイト | プルチーニ | 0 - 1 | ● | ||
| ③中原ホワイト | 大谷戸A | 0 - 2 | ● | ||
| ④中原ホワイト | 東住吉B | 0 - 4 | ● | ||
| ①中原ブルー | 東住吉A | 2 - 1 | 〇 | こうしろう、こうしろう | |
| ②中原ブルー | 大谷戸C | 1 - 1 | △ | ゆずは | |
| ③中原ブルー | 多摩オレンジ | 0 - 2 | ● | ||
| ④中原ブルー | 平間FC | 2 - 0 | 〇 | こうしろう、こうしろう | |
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①中原 | カルパ | 4 - 0 | 〇 | るい、こうしろう、りゅうのすけ、こうしろう | |
| ②中原 | 世田谷ブルー | 1 - 4 | ● | こうしろう | |
| ③中原 | プリマベーラ | 2 - 2 | △ | りゅうのすけ、りゅうのすけ | |
|
|
|||||
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①中原FC(イエロー) | 中原ブルー | 4 - 1 | 〇 | ゆい、ゆい、そうし、りゅうのすけ | |
| ②中原FC(イエロー) | 久本 | 0 - 0 | △ | ||
| ③中原FC(イエロー) | さぎぬま | 0 - 0 | △ | ||
| ④中原FC(イエロー) | リバー | 3 - 0 | 〇 | りゅうのすけ、りゅうのすけ、りゅうのすけ | |
| ⑤中原FC(イエロー) | さぎぬま | 0 - 0 | △ | ||
| ①中原FC(ブルー) | 中原イエロー | 1 - 4 | ● | りょうすけ | |
| ②中原FC(ブルー) | さぎぬま | 0 - 0 | △ | ||
| ③中原FC(ブルー) | 久本 | 4 - 0 | 〇 | よしき、みすず、こうしろう、かい | |
| ④中原FC(ブルー) | リバー | 1 - 2 | ● | こうしろう | |
| ⑤中原FC(ブルー) | さぎぬま | 1 - 2 | ● | よしき | |
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①中原FC | FC鷹 | 4 - 0 | 〇 | なゆた、ゆい、こうしろう、こうしろう | |
| ②中原FC | FC鷹 | 1 - 0 | 〇 | こうしろう | |
| ③中原FC | FC鷹 | 3 - 0 | 〇 | なゆた、るい、つばさ | |
| ④中原FC | FC鷹 | 6 - 0 | 〇 | こうしろう、るい、こうしろう、るい、ゆい、こうしろう | |
| ⑤中原FC | FC鷹 | 6 - 0 | 〇 | つばさ、りく、Fそうた、つばさ、なゆた、りく | |
| ⑥中原FC | FC鷹 | 6 - 1 | 〇 | つばさ、けいご、こうしろう、なゆた、けいご、Fそうた | |
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①中原 | カルパ | 0 - 2 | ● | ||
| ②中原 | LEGAL | 1 - 2 | ● | けいご | |
| ③中原 | 東京BIG | 3 - 0 | 〇 | こうしろう、なゆた、こうしろう | |
|
|
|||||
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 予選① | FC高谷 | 13 - 0 | 〇 | なゆた、なゆた、かいそうた、こうしろう、そうし、るい、ゆい、りょうすけ、りょうすけ、りょうすけ、なゆた、なゆた、オウンゴール | |
| 予選② | バディキャプテン | 4 - 0 | 〇 | りょうすけ、りょうすけ、けいご、けいご | |
| 1位リーグ① | フレッサ相模原 | 2 - 1 | 〇 | オウンゴール、るい | |
| 1位リーグ② | 調布イーグルス | 0 - 3 | ● | ||
|
|||||
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①中原ブルー | ミキ2 | 0 - 1 | ● | ||
| ②中原ブルー | ミキ1 | 1 - 2 | ● | はるき | |
| ③中原ブルー | 中原イエロー | 1 - 2 | ● | りく | |
| ④中原ブルー | 太尾 | 2 - 1 | 〇 | りく、なゆた | |
| ①中原イエロー | 太尾 | 5 - 0 | 〇 | りょうすけ、りょうすけ、りょうすけ、ゆい、ゆい | |
| ②中原イエロー | ミキ2 | 5 - 0 | 〇 | りょうすけ、りょうすけ、ゆうしゅん、りゅうのすけ、りゅうのすけ | |
| ③中原イエロー | 中原ブルー | 2 - 1 | 〇 | けいご、りょうすけ | |
| ④中原イエロー | ミキ1 | 2 - 0 | 〇 | りょうすけ、りょうすけ | |
|
|
|||||
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①中原 | 世田谷ホワイト | 0 - 6 | ● | ||
| ②中原 | LEGAL | 4 - 0 | 〇 | かい、つばさ、つばさ、ゆずは | |
| ③中原 | カルパ | 3 - 1 | 〇 | りゅうのすけ、るい、りゅうのすけ | |
| ④中原 | パーシモン | 0 - 1 | ● | ||
|
|
|||||
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①中原FC | 久本 | 5 - 2 | 〇 | なゆた、なゆた、りょうすけ、りゅうのすけ、しゅん | |
| ②中原FC | リバー | 4 - 5 | ● | こうしろう、こうしろう、りょうすけ、りゅうのすけ | |
| ③中原FC | 久本 | 2 - 0 | 〇 | りょうすけ、なゆた | |
| ④中原FC | リバー | 0 - 4 | ● | ||
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①中原 | 江東Jr | 9 - 0 | 〇 | Kそうた、Kそうた、りゅうのすけ、りゅうのすけ、こうしろう、なゆた、なゆた、Kそうた、りゅうのすけ | |
| ②中原 | リバー | 1 - 2 | ● | なゆた | |
|
|
|||||
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①中原FC | 調布イーグルス | 2 - 0 | 〇 | りょうすけ×2 | |
| ②中原FC | 調布イーグルス | 0 - 0 | △ | ||
| ③中原FC | 調布イーグルス | 0 - 1(PK) | ● | ||
| ④中原FC | 調布イーグルス | 0 - 4 | ● | ||
| ⑤中原FC | 調布イーグルス | 0 - 2 | ● | ||
| ⑥中原FC | 調布イーグルス | 0 - 2 | ● | ||
| ⑦中原FC | 調布イーグルス | 1 - 1 | △ | なゆた | |
| ⑥中原FC | 調布イーグルス | 2 - 3 | ● | つばさ×2 | |
| ⑨中原FC | 調布イーグルス | 2 - 1 | 〇 | るい, かいそうた | |
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①中原 | LEGAL | 0 - 3 | ● | ||
| ②中原 | 調布イーグルス | 0 - 6 | ● | ||
| ③中原 | FCカルパ | 1 - 11 | ● | ゆずは | |
|
|
|||||
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①中原 | 久本SC | 4 - 0 | 〇 | カイ ソウタ 1, リュウノスケ 2, リク 1 | |
| ②中原 | さいわいFC | 8 - 0 | 〇 | カイ ソウタ 1, リョウスケ 3, ユイ 2, リク 2 (Cグループ1位通過) | |
| ③中原 | 太尾FC | 7 - 2 | 〇 | カリョウスケ6, リュウノスケ 1(1位パート第1試合) | |
| ④中原 | リバーFC | 1 - 1 | ● | リュウノスケ 1 | |
|
|||||
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①中原1 | 多摩① | 3 - 1 | 〇 | ゆうしゅん りく つばさ | |
| ②中原2 | 多摩② | 0 - 2 | ● | ||
| ③中原1 | 多摩① | 1 - 0 | 〇 | ||
| ④中原2 | 多摩② | 3 - 0 | 〇 | そうた りょうすけ しゅん | |
| ⑤中原B | 多摩B | 0 - 0 | △ | ||
| ⑥中原A | 多摩A | 1 - 0 | 〇 | なゆた | |
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①FC中原(イエロー) | 犬蔵SC | 1 - 1 | △ | りゅうのすけ | |
| ②FC中原(ブルー) | 百合ヶ丘SC | 2 - 1 | 〇 | りょうすけ、りく | |
| ③FC中原(ブルー) | 蔵SC | 3 - 0 | 〇 | りょうすけ、かい、りょうすけ | |
| ④FC中原(イエロー) | 百合ヶ丘SC | 1 - 4 | ● | りゅうのすけ | |
| ⑤FC中原(イエロー) | 百合ヶ丘SC | 5 - 0 | 〇 | なゆた、りょう、りょう、ゆうしゅん、なゆた | |
| ⑤FC中原(ブルー) | 百合ヶ丘SC | 3 - 0 | 〇 | りく、りく、りょうすけ | |
|
|||||
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①中原 | 世田谷ホワイト/td> | 1 - 3 | ● | りく | |
| ②中原 | 西原 | 1 - 6 | ● | けいご | |
| ③中原 | OKSC | 1 - 5 | 〇 | りょうすけ | |
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①FC中原 | CFFC/td> | 1 - 1 | △ | りく | |
| ②FC中原 | RIVER.FC | 2 - 0 | 〇 | りょうすけ,かいそうた | |
| ③FC中原 | Valentia | 0 - 2 | ● | ||
| 通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第2試合:FC中原 A | すみれSC A | 0 - 3 | ● | ||
| 第3試合:FC中原 B | すみれSC B | 0 - 5 | ● | ||
| 第5試合:FC中原 A | みれSC A | 0 - 1 | ● | ||
| 第6試合:FC中原 B | すみれSC B | 0 - 5 | ● | ||
| 第8試合:FC中原 A | すみれSC A | 0 - 1 | ● | ||
| 第9試合:FC中原 B | すみれSC B | 0 - 3 | ● | ||
| 第11試合:FC中原 | すみれSC/td> | 3 - 1 | 〇 | りょうすけ、りょうすけ、りゅうのすけ | |