通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
①FC中原ブルー | 東住吉B | 1 - 0 | 〇 | りゅうのすけ | |
②FC中原ブルー | 東住吉W | 4 - 0 | 〇 | りゅうのすけ、りく、ゆい、Kそうた | |
③FC中原ブルー | 東住吉B | 0 - 0 | △ | ||
④FC中原ブルー | 東住吉W | 0 - 0 | △ | ||
⑤FC中原ブルー | 東住吉B | 2 - 1 | 〇 | けいご、りゅうのすけ | |
⑥FC中原ブルー | 東住吉W | 2 - 0 | 〇 | りょうすけ、りょうすけ | |
⑦FC中原ブルー | 東住吉B | 0 - 0 | △ | ||
⑥FC中原ブルー | 東住吉W | 4 - 0 | 〇 | なゆた、りょうすけ、りょうすけ、りょうすけ | |
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
①FC中原 | ストロングタイプ | 0 - 2 | ● | ||
②FC中原 | ストロングタイプ | 0 - 1 | ● | ||
③FC中原 | ストロングタイプ | 0 - 3 | ● | ||
④FC中原 | ストロングタイプ | 0 - 1 | ● | ||
⑤FC中原 | ストロングタイプ | 1 - 2 | ● | るい | |
⑥FC中原 | ストロングタイプ | 0 - 2 | ● | ||
⑦FC中原 | ストロングタイプ | 2 - 2 | △ | よしき、るい | |
⑧FC中原 | ストロングタイプ | 1 - 2 | ● | ようた | |
⑨FC中原 | ストロングタイプ | 0 - 2 | ● | ||
⑩FC中原 | ストロングタイプ | 0 - 4 | ● | ||
⑪FC中原 | ストロングタイプ | 0 - 4 | ● | ||
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
①FC中原 | リバー | 0 - 1 | ● | ||
②FC中原 | リバー | 0 - 6 | ● | ||
③FC中原 | リバー | 1 - 3 | ● | ようた | |
④FC中原 | リバー | 0 - 3 | ● | ||
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
①中原B | リバーA | 0 - 0 | △ | ||
②中原Wⅰ | リバーB | 2 - 0 | 〇 | ルイ、ルイ | |
③中原Wⅱ | リバーC | 2 - 0 | 〇 | ツバサ、ツバサ | |
④中原B | リバーA | 1 - 1 | △ | ユイ | |
⑤中原Wⅰ | リバーB | 2 - 0 | 〇 | コウシロウ、ルイ | |
⑥中原Wⅱ | リバーC | 1 - 0 | 〇 | タイチ | |
⑦中原B | リバーA | 0 - 0 | △ | ||
⑧中原Wⅰ | リバーB | 1 - 0 | 〇 | ルイ | |
⑨中原Wⅱ | リバーC | 2 - 0 | 〇 | ヨウタ、ツバサ | |
⑩中原B | リバーA | 0 - 1 | ● | ユイ | |
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
①中原ブルー | 中原ホワイト/td> | 3 - 0 | 〇 | りゅうのすけ、りく、りょうすけ | |
②中原ホワイト | AC等々力 | 1 - 1 | △ | るい | |
③中原ブルー | 東住ホワイト | 2 - 0 | 〇 | りく、りく | |
④中原ホワイト | 東住ホワイト | 1 - 0 | 〇 | こうしろう | |
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
①中原ブルー | 東住吉ブルー | 1 - 0 | 〇 | けいご | |
②中原ブルー | 多摩ジュニアB | 6 - 0 | 〇 | りょうすけ、りゅうのすけ、りょうすけ、りく、りく、ゆい | |
③中原ブルー | 大谷戸ブルー | 3 - 0 | 〇 | なゆた、なゆた、りゅうのすけ | |
①中原ホワイト | 新城SC | 5 - 0 | 〇 | みなと、こうしろう、るい、そうた、こうしろう | |
②中原ホワイト | プルチーニFC | 0 - 0 | △ | ||
③中原ホワイト | 多摩ジュニアA | 0 - 2 | ● | ||
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
①中原ホワイト | 大谷戸ブルー | 1 - 0 | 〇 | こうしろう | |
②中原ホワイト | 大谷戸イエロー | 1 - 0 | 〇 | るい | |
③中原ブルー | 新城 | 7 - 0 | 〇 | りゅうのすけ、りょうすけ×4、けいご、ゆい | |
④中原ブルー | プルチーニ | 1 - 0 | 〇 | りょうすけ | |
⑤中原ブルー | プルチーニFC | 1 - 0 | りく | ||
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
①中原ブルー | 大谷戸イエロー | 2 - 0 | 〇 | りゅうのすけ、ゆい | |
②中原ホワイト | 平間FC | 1 - 0 | 〇 | こうしろう | |
③中原ホワイト | 多摩Jr. グリーン | 2 - 0 | 〇 | みなと、るい | |
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
①中原ブルー | 平間 | 8 - 0 | 〇 | りょうすけ×3、りゅうのすけ、ゆい×2、遼介、りく | |
②中原ブルー | AC等々力 | 4 - 0 | 〇 | りゅうのすけ×2、ゆい、遼介 | |
③中原ホワイト | 東住吉 | 0 - 6 | ● | みなと、るい | |
春季大会・中原区予選(祝 両チーム中央大会出場決定)
|
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
◆準々決勝 | |||||
①中原ホワイト | 大谷戸ブルー | 0 - 0 (PK 4 - 3) |
〇 | り遼介×3、りゅうのすけ、ゆい×2、遼介、りく |
前半 0-0 後半 0-0 |
②中原ブルー | 多摩Jrホワイト | 3 - 0 | 〇 | りく、りょう、けいご |
前半 1-0 りく 後半 2-0 りょう、けいご |
◆準決勝 | |||||
③中原ブルー | 中原ホワイト | 0 - 0 (PK 3 - 2) |
〇 |
前半 0-0 後半 0-0 |
|
◆三位決定戦 | |||||
④中原ホワイト | 多摩Jrオレンジ | 0 - 1 | 〇 |
前半 0-0 後半 0-1 |
|
◆決勝戦 | |||||
⑤中原ブルー | 東住ブルー | 0 - 0 (PK 0 - 2) | 〇 |
前半 0-0 後半 0-0 |
|
|
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
①FC中原ブルー | リバーA | 1 - 0 | 〇 | リョウスケ | |
②FC中原ホワイト1 | リバーB | 0 - 0 | △ | ||
③FC中原ホワイト2 | リバーC | 1 - 0 | 〇 | タイチ | |
④FC中原ブルー | リバーA | 0 - 0 | △ | ||
⑤FC中原ホワイト1 | リバーB | 1 - 0 | 〇 | ツバサ | |
⑥FC中原ホワイト2 | リバーC | 5 - 0 | 〇 | タイチ3、シュン、ハルキ | |
⑦FC中原ブルー | リバーA | 0 - 0 | △ | ||
⑧FC中原ホワイト1 | リバーB | 1 - 0 | 〇 | コウシロウ | |
⑨FC中原ホワイト2 | リバーC | 3 - 0 | 〇 | タイチ3 | |
⑩FC中原ブルー | リバーA | 1 - 0 | 〇 | ケイゴ | |
⑪FC中原ホワイト1 | リバーB | 2 - 0 | 〇 | コウシロウ、ツバサ | |
⑫FC中原ホワイト2 | リバーC | 1 - 0 | 〇 | シュン | |
⑬FC中原選抜 | リバー | 0 - 0 | △ | ||
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
①FC中原 | FC王禅寺 | 0 - 0 | △ | ||
②FC中原 | リバーFC | 1 - 1 | △ | ソウタF | |
③FC中原 | FC王禅寺 | 0 - 2 | ● | ||
④FC中原 | リバーFC | 1 - 0 | 〇 | ツバサ | |
⑤FC中原 | FC王禅寺 | 0 - 1 | ● | ||
⑥FC中原 | リバーFC | 2 - 0 | 〇 | ユウシュン、コウシロウ | |
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
①FC中原ブルー | エンジョイSC | 2 - 0 | 〇 | りょうすけ、ゆい | |
②FC中原ホワイト | エンジョイSC | 3 - 0 | 〇 | OG、こうしろう、つばさ | |
③FC中原ブルー | エンジョイSC | 6 - 0 | 〇 | りく、なゆた2、りょうすけ2、OG | |
④FC中原ホワイト | エンジョイSC | 2 - 0 | 〇 | ふくざきそうた、るい | |
⑤FC中原ブルー | エンジョイSC | 0 - 0 | △ | ||
⑥FC中原ホワイト | エンジョイSC | 1 - 0 | 〇 | こうしろう | |
⑦FC中原ブルー | エンジョイSC | 1 - 0 | 〇 | かいそうた | |
⑧FC中原ホワイト | エンジョイSC | 0 - 0 | △ | ||
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
①FC中原ホワイト | 東住ブルー | 0 - 0 | △ | ||
②FC中原ブルー | 東住ホワイト | 2 - 0 | 〇 | りゅうのすけ、りく | |
③FC中原ホワイト | 東住ホワイト | 1 - 0 | 〇 | こうしろう | |
④FC中原ブルー | 東住ブルー | 2 - 0 | 〇 | ゆい、なゆた | |
⑤FC中原ホワイト | 東住ホワイト | 0 - 0 | △ | ||
⑥FC中原ブルー | パーシモン | 0 - 1 | ● | ||
⑦FC中原ブルー | 東住ホワイト | 5 - 0 | 〇 | ゆい、りょう、りゅうのすけ、そうた、なゆた | |
⑧FC中原ホワイト | 東住ホワイト | 1 - 0 | 〇 | こうしろう | |
⑨FC中原ホワイト | パーシモン | 0 - 0 | △ | ||
⑩FC中原ブルー | 東住ブルー | 2 - 1 | 〇 | りゅうのすけ、りょう | |
⑪FC中原ブルー | パーシモン | 0 - 1 | ● | ゆい | |
⑫FC中原ホワイト | 東住ホワイト | 1 - 0 | 〇 | るい | |
⑬FC中原ブルー | パーシモン | 0 - 1 | ● | ||
⑭FC中原ブルー | 東住ブルー | 0 - 0 | △ | ||
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
①FC中原ホワイト | 久本 | 0 - 0 | △ | ||
②FC中原ブルー | 六会湘南台 | 1 - 0 | 〇 | りょうすけ | |
③FC中原ブルー | 久本 | 2 - 0 | 〇 | なゆた、けいご | |
④FC中原ホワイト | 六会湘南台 | 0 - 0 | △ | ||
⑤FC中原ホワイト | 久本 | 0 - 1 | ● | ||
⑥FC中原ブルー | 六会湘南台 | 2 - 0 | 〇 | りゅうのすけ、りょうすけ | |
⑦FC中原ホワイト | 久本 | 0 - 0 | △ | ||
⑧FC中原ブルー | 六会湘南台 | 1 - 0 | 〇 | ゆい | |
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
①中原ブルー | 東門前 | 3 - 0 | 〇 | りょうすけ | |
②中原ブルー | 中之島 | 0 - 0 (PK戦2 - 3) |
● | ||
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
①中原ホワイト | 東小倉 | 1 - 0 | 〇 | こうしろう | |
②中原ホワイト | パーシモン | 0 - 3 | ● | ||
ベスト16 |
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
①中原 | 大谷戸 | 1 - 0 | 〇 | なゆた | |
②中原 | 東住吉W | 1 - 0 | 〇 | そうし | |
③中原 | プルチーニ | 1 - 0 | 〇 | fそうた | |
④中原 | 東住吉B | 0 - 0 | △ | ||
⑤中原 | 多摩Jr | 0 - 1 | ● | ||
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
①FC中原 | 百合ヶ丘 | 0 - 1 | ● | ||
②FC中原 | リバー | 1 - 0 | 〇 | たいち | |
③FC中原 | 百合ヶ丘 | 0 - 4 | ● | ||
④FC中原 | リバー | 0 - 1 | ● | ||
⑤FC中原 | 百合ヶ丘 | 0 - 5 | ● | ||
⑥FC中原 | リバー | 0 - 2 | ● | ||
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
①FC中原 | 東住吉W | 0 - 0 | △ | ||
②FC中原 | 東住吉B | 0 - 0 | △ | ||
③FC中原 | AC等々力 | 0 - 0 | △ | ||
④FC中原 | 大谷戸 | 0 - 1 | ● | ||
⑤FC中原 | 平間 | 1 - 0 | 〇 | ひなた | |
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
①FC中原 | 新城S.C. | 5 - 0 | 〇 | なゆた2 けいご1 そうし2 | |
②FC中原 | バディーS.C.中和田2 | 2 - 1 | 〇 | りく1 そうし1 | |
③FC中原 | リバーFC1 | 0 - 0 | △ | ||
④FC中原 | ベアーズ | 5 - 0 | 〇 | そうた3 そうし1 ゆい1 | |
⑤FC中原 | エルフシュリエット品川 | 2 - 1 | 〇 | なゆた2 | |
⑥FC中原 | リバーFC2 | 0 - 1 | ● | ||
準優勝 |
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
①FC中原 | 高津fc | 3 - 0 | 〇 | たいち2 よしき | |
②FC中原 | 清新第三sc | 0 - 2 | ● | ||
③FC中原 | 旭倶楽部ジュニアーズ | 4 - 0 | 〇 | ゆうと Fそうた たいち2 | |
④FC中原 | 新城sc | 1 - 0 | 〇 | かい | |
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
①中原A | エストレーラA | 0 - 0 | △ | ||
②中原B | エストレーラB | 3 - 0 | 〇 | たいち3 | |
③中原A | エストレーラA | 0 - 0 | △ | ||
④中原B | エストレーラB | 5 - 0 | △ | ゆうしゅん はるき つばさ3 | |
⑤中原A | エストレーラA | 0 - 0 | 〇 | ||
⑥中原B | エストレーラB | 2 - 0 | 〇 | ゆうしゅん たいち | |
⑦中原A | エストレーラA | 3 - 0 | 〇 | りく2 そうし | |
⑧中原B | エストレーラB | 4 - 0 | 〇 | ゆうしゅん たいち つばさ りゅうのすけ | |
⑨中原A | エストレーラA | 0 - 0 | △ | ||
⑩中原B | エストレーラB | 1 - 0 | 〇 | りく | |
⑪中原A | エストレーラA | 0 - 1 | ● | ||
⑫中原B | エストレーラB | 2 - 0 | 〇 | るい つばさ | |
⑬中原A | エストレーラA | 1 - 0 | 〇 | なゆた | |
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
①FC中原 | サザンFC | 1 - 0 | 〇 | たいち | |
②FC中原 | リバーFC | 0 - 2 | ● | ||
③FC中原 | リバーFC | 4 - 0 | 〇 | つばさ2 たいち ゆうと | |
④FC中原 | リバーFC | 0 - 3 | ● | ||
⑤FC中原 | サザンFC | 2 - 1 | 〇 | こうしろう たいち | |
⑥FC中原 | リバーFC | 3 - 1 | 〇 | こうしろう たいち ひなた | |
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
①FC中原 | 友愛SC | 6 - 0 | 〇 | そうし りく るい りょうすけ たいち オウンゴール | |
②FC中原 | リバーFC | 4 - 1 | 〇 | そうし りょうすけ そうし なゆた | |
③FC中原 | 大沼SSS | 2 - 0 | 〇 | りょうすけ なゆた | |
④FC中原 | 荻野SC | 1 - 2 | ● | ||
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
①中原A | ミキブルー | 2 - 2 | △ | りょうすけ2 | |
②中原B | ミキホワイト | 1 - 0 | 〇 | つばさ | |
③中原A | ミキブルー | 2 - 0 | 〇 | たいち そうし Fそうた | |
④中原B | ミキホワイト | 1 - 2 | ● | ||
⑤中原A | ミキブルー | 3 - 1 | 〇 | たいち りょうすけ りゅうのすけ | |
⑥中原B | ミキホワイト | 1 - 0 | 〇 | つばさ | |
⑦中原A | ミキブルー | 1 - 0 | 〇 | Kそうた(途中で中止に) | |
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
①中原イエロー | 中原ホワイト | 0 - 0 | △ | ||
②中原イエロー | 大谷戸イエロー | 4 - 0 | 〇 | オウン Fそうた たいち Fそうた | |
③中原イエロー | 久地 | 1 - 0 | 〇 | りく | |
④中原イエロー | 新城 | 5 - 0 | 〇 | りく Fそうた Fそうた とうま Fそうた | |
⑤中原イエロー | 大谷戸ブルー | 4 - 0 | 〇 | りく Fそうた たいち たいち | |
⑥中原イエロー | 大谷戸ブルー | 4 - 0 | 〇 | りく Fそうた たいち たいち | |
①中原ホワイト | 中原イエロー | 0 - 0 | △ | ||
②中原ホワイト | 久地 | 0 - 0 | △ | ||
③中原ホワイト | 大谷戸ブルー | 2 - 0 | 〇 | るい りゅうのすけ | |
④中原ホワイト | 大谷戸イエロー | 2 - 0 | 〇 | なゆた りゅうのすけ | |
⑤中原ホワイト | 新城 | 9 - 0 | 〇 | りゅうのすけ4 つばさ3 みなと るい | |
|
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
①FC中原 | 久本 | 4 - 0 | 〇 | ゆい なゆた こうしろう こうしろう | |
②FC中原 | ひばりヶ丘 | 8 - 0 | 〇 | りく3 りゅうのすけ3 そうし たいち | |
③FC中原 | 鶴巻 | 5 - 0 | 〇 | こうしろう2 ゆい2 そうし | |
④FC中原 | ひばりヶ丘 | 1 - 0 | 〇 | けいご | |
⑤FC中原 | 鶴巻 | 3 - 0 | 〇 | りく3 | |
⑥FC中原 | ひばりヶ丘 | 2 - 1 | 〇 | たいち りゅうのすけ | |
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
①FC中原 | FC大泉学園 | 0 - 1 | ● | ||
②FC中原 | リバーFC | 0 - 0 | △ | ||
③FC中原 | FC大泉学園 | 2 - 0 | 〇 | みすず そうし | |
④FC中原 | リバーFC | 0 - 0 | △ | ||
⑤FC中原 | FC大泉学園 | 0 - 0 | △ | ||
⑥FC中原 | リバーFC | 1 - 1 | △ | たいち | |
⑦FC中原 | FC大泉学園 | 5 - 0 | 〇 | Fそうた×2、ゆい、るい×2 | |
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
①FC中原 | 小柳まむし坂 | 4 - 0 | 〇 | りゅうのすけ×2、りく、みすず | |
②FC中原 | 国立SSS | 5 - 0 | 〇 | つばさ×2、ゆい×2、こうしろう | |
③FC中原 | 小柳まむし坂 | 4 - 0 | 〇 | りゅうのすけ、Fそうた、なゆた×2 | |
④FC中原 | 小柳まむし坂 | 3 - 0 | 〇 | つばさ、ゆい、こうしろう | |
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
①FC中原 | 東住A | 0 - 0 | △ | ||
②FC中原 | 東住B | 2 - 1 | 〇 | Fそうた×2 | |
③FC中原 | 東住A | 0 - 0 | △ | ||
④FC中原 | 東住B | 3 - 0 | 〇 | Fそうた、ゆい、るい | |
⑤FC中原 | 東住 | 1 - 1 | △ | オウン | |
⑥FC中原 | 東住A | 0 - 0 | △ | ||
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
①FC中原A | 等々力 | 0 - 0 | △ | ||
②FC中原B | 等々力 | 0 - 1 | ● | ||
③FC中原A | 等々力 | 0 - 0 | △ | ||
④FC中原B | 等々力 | 0 - 2 | ● | ||
⑤FC中原A | 等々力 | 0 - 0 | △ | ||
⑥FC中原B | 等々力 | 0 - 3 | ● | ||
⑦FC中原A | 等々力 | 2 - 2 | △ | こうしろう×2 | |
⑧FC中原A | 等々力 | 0 - 4 | ● | ||
⑨FC中原A | 等々力 | 0 - 0 | △ | ||
⑩FC中原B | 等々力 | 0 - 6 | ● | ||
⑪FC中原A | 等々力 | 0 - 3 | ● | ||
⑫FC中原B | 等々力 | 0 - 0 | △ | ||
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
①FC中原A | 東住吉 | 2 - 0 | 〇 | たいち、りく | |
②FC中原B | 東住吉 | 1 - 0 | 〇 | ひなた | |
③FC中原A | 東住吉 | 0 - 1 | ● | ||
④FC中原B | 東住吉 | 0 - 0 | △ | ||
⑤FC中原A | 東住吉 | 3 - 1 | 〇 | そうし、りく、りょうすけ | |
⑥FC中原B | 東住吉 | 2 - 0 | 〇 | みなと、こうしろう | |
⑦FC中原A | 東住吉 | 0 - 0 | △ | ||
⑧FC中原A | 東住吉 | 0 - 0 | △ | ||
⑨FC中原A | 東住吉 | 1 - 0 | 〇 | なゆた | |
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
①FC中原 | パーシモン | 0 - 2 | ● | ||
②FC中原 | リバー | 2 - 0 | 〇 | ゆい、Fそうた | |
③FC中原 | パーシモン | 0 - 0 (PK4 - 5) |
● | ||
④FC中原 | パーシモン | 0 - 0 (PK0 - 1) |
● | ||
⑤FC中原 | パーシモン | 0 - 1 | ● | ||
⑥FC中原 | リバー | 2 - 0 | 〇 | Fそうた×2 | |
⑦FC中原 | パーシモン | 1 - 1 | △ | たいち | |
⑧FC中原 | リバー | 0 - 0 | △ | ||
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
①FC中原A | 多摩Jr | 0 - 1 | ● | ||
②FC中原B | 多摩Jr | 0 - 2 | ● | ||
③FC中原A | 多摩Jr | 0 - 0 | △ | ||
④FC中原B | 多摩Jr | 0 - 2 | ● | ||
⑤FC中原A | 多摩Jr | 2 - 0 | 〇 | けいご こうしろう | |
⑥FC中原B | 多摩Jr | 0 - 2 | ● | ||
⑦FC中原A | 多摩Jr | 1 - 1 | △ | こうしろう | |
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | |||||
①中原ブルー | AC等々力 | 10 - 0 | 〇 | けいご、りゅうのすけ×2、りょうすけ×2、なゆた×4、ゆい | |
②中原ブルー | 寒川SC | 2 - 0 | 〇 | りゅうのすけ、りく | |
1位パート | |||||
③中原ブルー | 百合ヶ丘SC | 6 - 1 | 〇 | りく、りゅうのすけ×3、りょうすけ、ゆい | |
④中原ブルー | みれFC | 0 - 4 | ● | ||
*優秀選手 りょうすけ、*得点王 りゅうのすけ 準優勝おめでとう |
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | |||||
①中原ホワイト | 中野島FC | 0 - 4 | ● | ||
②中原ホワイト | 百合丘こどもSC | 0 - 5 | ● | ||
3位パート | |||||
③中原ホワイト | リバーFC | 2 - 3 | ● | ゆうしゅん、つばさ | |
④中原ホワイト | AC等々力 | 0 - 1 | ● | ||
優秀選手 : ゆうしゅん |
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
①FC中原 | 三田SC | 3 - 0 | 〇 | つばさ×2、こうしろう | |
②FC中原 | 南生田 | 3 - 0 | 〇 | つばさ×2、ゆうと | |
③FC中原 | 三田SC | 0 - 0 | △ | ||
④FC中原 | 南生田 | 3 - 0 | 〇 | こうしろう、つばさ、ようた | |
⑤FC中原 | 三田SC | 4 - 2 | 〇 | つばさ、みなと×2、ひなた | |
⑥FC中原 | 南生田 | 5 - 0 | 〇 | つばさ、こうしろう、りん、ようた、ゆうと | |
15分1本 メンバー:ようた つばさ こうしろう ひなた ゆうしゅん はるき よしき ゆうと みなと りん |
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | |||||
①FC中原 | エルフシュリット品川 | 1 - 1 | 〇 | なゆた | |
②FC中原 | JunsSC | 4 - 0 | 〇 | Fそうた×2、りょうすけ、ゆい | |
③FC中原 | 府中新町FC | 1 - 0 | 〇 | なゆた | |
1位2位決定戦 | |||||
④FC中原 | 三鷹JFC | 1 - 1(PK) | ● | ゆい | |
|
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | |||||
①FC中原 | あざみ野 | 0 - 1 | ● | ||
②FC中原 | さぎぬまG | 3 - 0 | 〇 | りゅうのすけ、かいそうた、りょうすけ | |
③FC中原 | 南百合丘 | 7 - 0 | 〇 | りく×2、なゆた×2、りく、Fそうた、りゅうのすけ×2 | |
順位決定トーナメント | |||||
④FC中原 | 中野島 | 0 - 2 | ● | ||
⑤FC中原 | 駒林 | 4 - 0 | 〇 | ゆい、るい、たいち、なゆた | |
|
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
①FC中原A | 東住吉 | 0 - 0 | △ | ||
②FC中原B | 0 - 0 | △ | |||
③FC中原A | 0 - 0 | △ | |||
④FC中原B | 1 - 1 | △ | こうしろう | ||
⑤FC中原A | 1 - 0 | 〇 | りく | ||
⑥FC中原B | 1 - 0 | 〇 | こうしろう | ||
⑦FC中原A | 0 - 1 | ● | |||
⑧FC中原B | 2 - 0 | 〇 | ひなた、ゆうと | ||
⑨FC中原A | 0 - 2 | ● | |||
⑩FC中原B | 2 - 0 | 〇 | つばさ×2 | ||
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
①FC中原 | エストレーラFC(白ユニ) | 2 - 2 | △ | Fそうた×2 | |
②FC中原 | エストレーラFC(青ユニ) | 0 - 0 | △ | ||
③FC中原 | エストレーラFC(白ユニ) | 2 - 3 | ● | Fそうた、たいち | |
④FC中原 | 青葉FC | 2 - 2 | △ | Fそうた、つばさ | |
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | |||||
①FC中原 | 駒林SC | 0 - 0 | △ | ||
②FC中原 | さぎぬま | 1 - 1 | △ | こうしろう | |
③FC中原 | リバーMX | 4 - 0 | 〇 | るい、みなと、ひなた、よしき | |
順位決定リーグ(2位パート) | |||||
④FC中原 | 対自由ヶ丘SC | 1 - 2 | ● | こうしろう | |
⑤FC中原 | AZ-SC | 0 - 2 | ● | ||
|
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | |||||
①FC中原 | ジェファFC | 0 - 1 | ● | ||
②FC中原 | FCバモス | 5 - 0 | 〇 | なゆた×3、りく、Kそうた | |
③FC中原 | あざみ野FC | 1 - 0 | 〇 | なゆた | |
チャンピオンリーグ | |||||
④FC中原 | KAZUSC | 2 - 0 | 〇 | Fそうた×2 | |
⑤FC中原 | ジェファFC | 0 - 0 | △ | ||
⑥FC中原 | ACラゾーレ | 0 - 0 | △ | ||
|
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
①FC中原 | すみれ | 1 - 0 | 〇 | オンゴール | |
②FC中原 | 中野島 | 1 - 0 | 〇 | たいち | |
③FC中原 | あざみ野 | 1 - 0 | 〇 | たいち | |
④FC中原 | カルパ | 0 - 0 | △ | ||
⑤FC中原 | TD | 1 - 1 | △ | りく | |
⑥FC中原 | 大豆戸 | 0 - 0 | △ | ||
|
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
①FC中原 | すみれB | 0 - 0 | △ | ||
②FC中原 | 友愛 | 0 - 0 | △ | ||
③FC中原 | すみれA | 0 - 1 | ● | ||
④FC中原 | 友愛 | 0 - 2 | ● | ||
⑤FC中原 | すみれB | 0 - 0 | △ | ||
通し番号 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 得点者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | |||||
①FC中原 | ポットレーロ | 10 ー 0 | 〇 | たいち、なゆた、たいち、りょうすけ、なゆた、なゆた、りょうすけ、なゆた、そうし、Fそうた | |
②FC中原 | サンダース | 5 - 0 | 〇 | りょうすけ、たいち、りょうすけ、りょうすけ、りく | |
③FC中原 | 藤沢 | 3 ー 0 | 〇 | そうし、りょうすけ、りょうすけ | |
決勝リーグ | |||||
