2018年度(1年次) | 47勝44分け95敗 | |||||||
No. | 日時 | 大会・試合名 | 対戦相手 | スコア | ||||
1 | 2018年5月6日 | TRM | AC等々力 | 0 | - | 3 | × | |
2 | AC等々力 | 2 | - | 1 | ○ | |||
3 | AC等々力 | 0 | - | 4 | × | |||
4 | AC等々力 | 3 | - | 0 | ○ | |||
5 | AC等々力 | 1 | - | 2 | × | |||
6 | AC等々力 | 1 | - | 0 | ○ | |||
7 | AC等々力 | 1 | - | 1 | △ | |||
1 | 2018年6月10日 | TRM | 多摩Jr | 2 | - | 0 | ○ | |
2 | 東住吉 | 0 | - | 1 | × | |||
3 | 多摩Jr | 1 | - | 1 | △ | |||
4 | 東住吉 | 0 | - | 2 | × | |||
5 | 多摩Jr | 0 | - | 0 | △ | |||
6 | 東住吉 | 0 | - | 0 | △ | |||
7 | 多摩Jr | 3 | - | 0 | ○ | |||
8 | 東住吉 | 0 | - | 3 | × | |||
1 | 2018年6月17日 | TRM | AC等々力 | 0 | - | 0 | △ | |
2 | AC等々力 | 1 | - | 8 | × | |||
3 | AC等々力 | 0 | - | 3 | × | |||
4 | AC等々力 | 1 | - | 3 | × | |||
5 | AC等々力 | 0 | - | 5 | × | |||
6 | AC等々力 | 1 | - | 2 | × | |||
7 | AC等々力 | 1 | - | 1 | △ | |||
8 | AC等々力 | 1 | - | 4 | × | |||
1 | 2018年7月8日 | ACラゾーレ杯 | 大谷戸sc | 0 | - | 2 | × | |
2 | リバーFC | 3 | - | 1 | ○ | |||
3 | EM SC | 1 | - | 0 | ○ | |||
4 | 下河原NSC | 2 | - | 2 | △ | |||
5 | FCジュントス2 | 5 | - | 0 | ○ | |||
6 | 多摩Jr | 4 | - | 1 | ○ | |||
1 | 2018年7月16日 | フレッシュリーグ | 東住吉 A | 0 | - | 2 | × | |
2 | 東住吉 B | 3 | - | 5 | × | |||
3 | 多摩Jr B | 3 | - | 1 | ○ | |||
4 | 大谷戸sc A | 1 | - | 2 | × | |||
5 | 大谷戸sc B | 0 | - | 0 | △ | |||
6 | 等々力 | 1 | - | 2 | × | |||
7 | 大谷戸sc B | 0 | - | 1 | × | |||
8 | プルチーニ | 0 | - | 4 | × | |||
9 | 東住吉 B | 0 | - | 1 | × | |||
1 | 2018年7月21日 | TRM | AC等々力 |
0 | - | 1 | × | |
2 | AC等々力 |
0 | - | 3 | × | |||
3 | AC等々力 |
0 | - | 1 | × | |||
4 | AC等々力 |
1 | - | 1 | △ | |||
5 | AC等々力 |
1 | - | 1 | △ | |||
6 | AC等々力 |
1 | - | 2 | × | |||
1 | 2018年7月29日 | フロンターレキッズリーグ | 1 | - | 2 | × | ||
2 | ユユキクラブ | 4 | - | 2 | ○ | |||
3 | 2 | - | 2 | △ | ||||
4 | CFC | 0 | - | 5 | × | |||
1 | 2018年8月26日 | ブルーキッズ | 1 | - | 1 | △ | ||
2 | 6 | - | 0 | ○ | ||||
3 | UCFC | 1 | - | 1 | △ | |||
4 | バディ | 0 | - | 0 | △ | |||
1 | 2018年9月15日 | BUDDY杯 |
1 | - | 0 | ○ | ||
2 | 2 | - | 0 | ○ | ||||
3 | 0 | - | 1 | × | ||||
4 | 0 | - | 5 | × | 3位 | |||
1 | 2018年9月24日 | TRM | 0 | - | 2 | × | ||
2 | 0 | - | 2 | × | ||||
3 | 0 | - | 1 | × | ||||
4 | 0 | - | 4 | × | ||||
5 | 1 | - | 0 | ○ | ||||
6 | 0 | - | 3 | × | ||||
7 | 0 | - | 0 | △ | ||||
8 | 0 | - | 2 | × | ||||
9 | 0 | - | 1 | × | ||||
10 | 1 | - | 2 | × | ||||
1 | 2018年9月29日 | TRM | AC等々力 |
2 | - | 3 | × | |
2 | AC等々力 |
0 | - | 5 | × | |||
3 | AC等々力 |
1 | - | 4 | × | |||
4 | AC等々力 |
1 | - | 1 | △ | |||
5 | AC等々力 |
0 | - | 4 | × | |||
6 | AC等々力 |
0 | - | 3 | × | |||
7 | AC等々力 |
0 | - | 2 | × | |||
8 | AC等々力 |
3 | - | 2 | ○ | |||
9 | AC等々力 |
0 | - | 2 | × | |||
10 | AC等々力 |
1 | - | 2 | × | |||
1 | 2018年10月20日 | TRM | AC等々力 |
1 | - | 0 | ○ | |
2 | AC等々力 |
0 | - | 3 | × | |||
3 | AC等々力 |
0 | - | 2 | × | |||
4 | AC等々力 |
1 | - | 0 | ○ | |||
5 | AC等々力 |
0 | - | 6 | × | |||
6 | AC等々力 |
0 | - | 4 | × | |||
7 | AC等々力 |
3 | - | 0 | ○ | |||
8 | AC等々力 |
1 | - | 3 | × | |||
1 | 2018年10月21日 | 0 | - | 0 | △ | |||
2 | 0 | - | 0 | △ | ||||
3 | AC等々力A |
0 | - | 3 | × | |||
4 | 大谷戸sc B | 2 | - | 1 | ○ | |||
5 | 東住吉 B | 0 | - | 0 | △ | |||
6 | 多摩Jr B | 2 | - | 1 | ○ | |||
7 | AC等々力B |
0 | - | 0 | △ | |||
8 | 0 | - | 0 | △ | ||||
1 | 2018年11月10日 | TRM | あざみ野 | 1 | - | 0 | ○ | |
2 | リバーFC | 0 | - | 2 | × | |||
3 | あざみ野 | 0 | - | 1 | × | |||
4 | リバーFC | 1 | - | 0 | ○ | |||
5 | あざみ野 | 1 | - | 1 | △ | |||
6 | リバーFC | 0 | - | 0 | △ | |||
7 | あざみ野 | 1 | - | 1 | △ | |||
8 | リバーFC | 1 | - | 0 | ○ | |||
1 | 2018年11月24日 | バディリーグ | 1 | - | 1 | △ | ||
1 | 2018年11月24日 | バディ | 0 | - | 1 | × | ||
2 | 0 | - | 0 | △ | ||||
1 | 2018年11月24日 | バディリーグ | エスペランサ | 5 | - | 0 | ○ | |
1 | 2018年11月24日 | 0 | - | 0 | △ | |||
2 | Una | 0 | - | 1 | × | |||
3 | MIP | 0 | - | 3 | × | |||
1 | 2018年12月1日 | 0 | - | 0 | △ | |||
2 | 0 | - | 0 | △ | ||||
3 | Una | 0 | - | 1 | × | |||
4 | MIP | 0 | - | 3 | × | 4位 | ||
1 | 2018年12月9日 | バディリーグ | OXALA | 1 | - | 2 | × | |
2 | レガウ | 2 | - | 0 | ○ | |||
3 | 1 | - | 0 | ○ | ||||
4 | Una | 0 | - | 2 | × | |||
1 | 2018年12月15日 | バディリーグ | はるひのBSC | 0 | - | 2 | × | |
2 | 1 | - | 1 | △ | ||||
3 | さぎぬまFC | 0 | - | 3 | × | |||
1 | 2018年12月16日 | ミキカップ | 0 | - | 3 | × | ||
2 | ミキ | 0 | - | 0 | △ | |||
3 | リバーFC | 0 | - | 1 | × | 4位 |
||
1 | 2018年12月24日 | 大谷戸杯(FC中原ブルー) |
4 | - | 1 | ○ | ||
2 | AC等々力オレンジ |
5 | - | 2 | ○ | |||
3 | 3 | - | 0 | ○ | ||||
4 | 0 | - | 2 | × | ||||
5 | AC等々力オレンジ |
5 | - | 1 | ○ | 3位 | ||
1 | 2018年12月24日 | 大谷戸杯(FC中原ホワイト) |
AC等々力ネイビー |
0 | - | 3 | × | |
2 | リバーFC | 0 | - | 8 | × | |||
3 | 0 | - | 6 | × | ||||
4 | 0 | - | 3 | × | ||||
5 | AC等々力ネイビー |
0 | - | 7 | × | 4位 |
||
1 | 2019年1月14日 | ラゾクラック杯 |
あざみ野FC | 0 | - | 0 | △ | |
2 | セリエFC | 1 | - | 0 | ○ | |||
3 | KAZUSC | 0 | - | 0 | △ | 予選Bブロック1位 | ||
4 | EM SC | 1 | - | 0 | ○ | |||
5 | KAZUSC | 0 | - | 0 | △ | |||
6 | 0 | - | 2 | × | ||||
1 | 2019年1月26日 | さぎぬま杯 |
あざみ野FC | 0 | - | 2 | × | |
2 | 大谷戸sc | 1 | - | 1 | △ | |||
3 | FCパーシモン | 0 | - | 5 | × | |||
4 | 大豆戸FC |
3 | - | 0 | ○ | |||
5 | さぎぬまFC | 0 | - | 1 | × | 6位 |
||
1 | 2019年2月2日 | ラゾクラック杯 |
FCレガウ | 1 | - | 0 | ○ | |
2 | 1 | - | 1 | △ | ||||
3 | 1 | - | 1 | △ | ||||
4 | 0 | - | 5 | × | ||||
1 | 2019年2月2日 | TRM | 2 | - | 3 | × | ||
1 | 2019年2月10日 | TRM | 大豆戸FC |
0 | - | 1 | × | |
2 | 大豆戸FC |
0 | - | 2 | × | |||
3 | 大豆戸FC |
0 | - | 3 | × | |||
1 | 2019年2月16日 | AC等々力杯(FC中原ブルー) |
AC等々力1 |
2 | - | 1 | ○ | |
2 | 2 | - | 0 | ○ | ||||
3 | GHU | 1 | - | 0 | ○ | |||
4 | AC等々力2 |
2 | - | 1 | ○ | |||
1 | 2019年2月16日 | AC等々力杯(FC中原ホワイト) |
AC等々力2 |
0 | - | 1 | × | |
2 | バディーSC | 1 | - | 1 | △ | |||
3 | 大谷戸sc | 1 | - | 1 | △ | |||
4 | AC等々力1 |
1 | - | 9 | × | 6位 | ||
1 | 2019年2月23日 | バディリーグ | 0 | - | 1 | × | ||
1 | 2019年2月23日 | TRM | FCレガウ | 2 | - | 0 | ○ | |
2 | 2 | - | 2 | △ | ||||
1 | 2019年3月10日 | TRM | プルチーニ | 0 | - | 0 | △ | |
2 | プルチーニ | 0 | - | 1 | × | |||
3 | プルチーニ | 2 | - | 0 | ○ | |||
4 | プルチーニ | 0 | - | 7 | × | |||
5 | プルチーニ | 0 | - | 0 | △ | |||
6 | プルチーニ | 1 | - | 1 | △ | |||
7 | プルチーニ | 0 | - | 3 | × | |||
8 | プルチーニ | 1 | - | 0 | ○ | |||
9 | プルチーニ | 4 | - | 0 | ○ | |||
10 | プルチーニ | 0 | - | 6 | × | |||
11 | プルチーニ | 0 | - | 1 | × | |||
12 | プルチーニ | 0 | - | 1 | × | |||
13 | プルチーニ | 0 | - | 4 | × | |||
1 | 2019年3月21日 | TRM |
さぎぬまFC |
0 | - | 2 | × | |
2 | 二俣川 | 0 | - | 1 | × | |||
3 | さぎぬまFC | 0 | - | 1 | × | |||
4 | 二俣川 |
0 | - | 3 | × | |||
1 | 2019年3月31日 | TRM | 大豆戸FC | 0 | - | 1 | × | |
2 | 大豆戸FC | 0 | - | 0 | △ | |||
3 | 大豆戸FC | 0 | - | 1 | × | |||
4 | 大豆戸FC | 2 | - | 0 | ○ | |||
5 | 大豆戸FC | 1 | - | 0 | ○ | |||
6 | 大豆戸FC | 1 | - | 2 | × | |||
7 | 大豆戸FC | 4 | - | 0 | ○ | |||
8 | 大豆戸FC | 3 | - | 0 | ○ |